| SCM-5190 | 
        
        
        
            | Product Concept | 1.3M 19x Zoom Module Camera | 
        
        
        
            | 视频 |  | 
        
            | 成像器件 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
        
            | 总像素 | 1384(H) x 1076(V) ,1.49M Pixels | 
        
            | 有效像素 | 1329(H) x 1049(V) , 1.39M Pixels | 
        
            | 扫描系统 | Progressive Scan | 
        
            | 帧速率 | SXGA(1280 x 1024 ) 30fps | 
        
            | 最低照度 | Color : 1.5 Lux @ F1.6 (50IRE) B/W : 0.1 Lux @ F1.6 (50IRE)
 | 
        
            | 信噪比 | 50dB | 
        
            | 视频输出 | Digital output Y/Cb/Cr 4:2:2 via LVDS Analog output Y/Pb/Pr
 | 
        
            | 镜头规格 |  | 
        
            | 焦距 | 4.5~85.5mm(Optical 19X) | 
        
            | 最大孔径比 | 1:1.6 (Wide) ~ 2.9 (Tele) | 
        
            | 视角 | H : 54.8°(Wide) ~ 3.2°(Tele) / V : 42.4°(Wide) ~ 4.0°(Tele) 
 | 
        
            | 最小工作距离 | 1.5m | 
        
            | 聚焦 | Auto / Manual / One Push | 
        
            | 功能 |  | 
        
            | 菜单显示 | 多语言菜单可选 | 
        
            | 摄像机标题 | Off / On (Displayed 20 characters) | 
        
            | 日夜 | Auto (ICR) / Color / B/W | 
        
            | 背光补偿 | Off / BLC / HLC | 
        
            | 暗区补偿 SSDR | On/Off | 
        
            | 数字降噪 | SSNRⅢ ( On/ Off ) -等级可选 | 
        
            | 数字图像稳定 | Off / On | 
        
            | 动态侦测 | Off / On (8 programmable zones) | 
        
            | 隐私遮挡 | Off / On (12 programmable zones) | 
        
            | 感光度 | Auto/Off( selectable limit ~ 60X) | 
        
            | 增益控制 | High / Medium / Low / Manual | 
        
            | 白平衡 | ATW / Indoor / Outdoor / AWC / Manual | 
        
            | 电子快门 | 1/30~1/30,000sec | 
        
            | 数字变焦 | Off / On (1x ~ 16x) | 
        
            | 镜像 | Off / On | 
        
            | 智能 | Fixed_Moved, Tracking, Fence, Counting | 
        
            | 通讯 | RS-232C TTL | 
        
            | 控制协议 | BoxType: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD
 | 
        
            | 储藏环境 |  | 
        
            | 温度与湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Less than 90% RH | 
        
            | 电源 |  | 
        
            | 电源电压 | 12VDC±10% | 
        
            | 规格 |  | 
        
            | 尺寸 | 48.6 x 53.8 x 93.7mm | 
        
            | 重量 | 213 g |