| 
 
    
        
            | 产品说明: |  
            | SCM-6200 全高清 总像素220万 20x光学变焦摄像机机芯 产品特性 总像素220万像素,有效像素210万,1/3"逐行扫描CMOS 全高清( 1,920×1,080, 30fps ), 高清( 1280 × 720, 60 fps )  最低照度: 彩色:1.5lx Lux @ F1.6 (50IRE);黑白:0.1 Lux @ F1.6 (50IRE) ICR日夜转换,智能视频 动态侦测,隐私遮挡,SSNR (3D+2D) |  
 
    
    
        
            | SCM-6200 |  
            | 全高清20x光学变焦摄像机机芯 |  
            | 产品特性 |  
            | . 全高清( 1,920×1,080, 30fps ), 高清( 1280 × 720, 60 fps ) |  
            | . 最低照度: 彩色:1.5lx Lux @ F1.6 (50IRE);黑白:0.1 Lux @ F1.6 (50IRE) |  
            | . ICR日夜转换,智能视频 |  
            | . 动态侦测,隐私遮挡,SSNR (3D+2D) |  
            | 规格/型号 | SCM-6200 |  
            | 视频 |  
            | 成像器 | 1/3" 逐行扫描CMOS |  
            | 总像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |  
            | 有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |  
            | 扫描系统 | 逐行扫描 |  
            | 帧率 | (1920 x 1080 ) 30fps |  
            | 最低照度 | 彩色:1.5lx Lux @ F1.6 (50IRE) 黑白:0.1 Lux @ F1.6 (50IRE)
 |  
            | 信噪比 | 50dB |  
            | 视频输出 | 通过LVDS数字输出Y/Cb/Cr 4:2:2 高清模拟输出 Y/Pb/Pr
 监控CVBS
 |  
            | 镜头类型 |  
            | 焦距(变焦倍率) | 4.45~89mm(20X光学) |  
            | 最大孔径比 | 1:1.6 (Wide) ~ 2.9 (Tele) |  
            | 视角 | H : 56.56˚(Wide) ~ 3.10˚(Tele)   / V : 43.32˚(Wide) ~ 2.34˚(Tele) 
 |  
            | 最小物距 | Wide 50mm ,Tele 1m |  
            | 聚焦控制 | 自动 / 手动 / 一次性 |  
            | 变焦移动速度 | 3.3秒(快速), 5.8秒(中速), 7.4秒(慢速) |  
            | 操作 |  
            | 屏幕显示 | 韩,日,中,英,法,德,西,意,俄,土,葡 |  
            | 摄像机名称 | 关 / 开 (显示15个字符) |  
            | 日夜转换 | 自动(ICR) / 彩色 / 黑白 |  
            | 背光补偿 | 关/ 背光补偿 / 强光抑制 |  
            | 暗区补偿 | SSDR - 水平可调 |  
            | 数字降噪 | SSNRⅢ (关 / 低 / 中 / 高) |  
            | 数字图像稳定 | 关 / 开 |  
            | 隐私遮挡 | 关 / 开(8 个矩形 , 1个多边形) |  
            | 感光度(帧积累) | 自动/关( 可选限制 ~ 60X) |  
            | 增益控制 | 高 / 中 / 低 / 手动 |  
            | 白平衡 | ATW / 室内 / 室外 / AWC / 手动 |  
            | 电子快门速度 | Esc / A.FLK / 手动 |  
            | 数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) |  
            | 翻转/镜像 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |  
            | 智能视频分析 | 固定_移动, 动态侦测, 跟踪, 围栏, 计数, 蓄意破坏 |  
            | 通信 | RS-232C TTL |  
            | 环境 |  
            | 工作温度/湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / < 90% RH |  
            | 电子 |  
            | 输入电压/电流 | 12VDC±10% |  
            | 电源功耗 | 最大4.72W |  
            | 外观特性 |  
            | 尺寸(宽x高x深) | 48.6 x 53.8 x 93.7mm |  
            | 重量 | 213 g |  |