| 
1、4M 60fps/Full HD 60fps output image 2、Super Image Stabilizer 3、1/1.8" STARVIS™ CMOS 4.17 Million Effective Pixels 4、Wide Dynamic Range Mode (Wide-D) 5、Operating temperature –5 ˚C to +60 ˚C (23 ˚F to 140 ˚F) 6、30X Optical Zoom 7、Automatic Exposure  8、Automatic Focus      由日本生产商制造的使用了新的镜头,图像传感器,和ISP(图像信号处理器)的一个新的有着更高可见度的彩色摄像模组。在1/1.8英寸型图像传感器上实现了紧凑尺寸的30x加强光学变焦。该摄像模组可以广泛地用于各种场景,包括严酷的条件环境下,
 特别是新的超级图像防抖功能和传统的型号产品比较可以大幅改善提升图像的抖动模糊抑制效果。
 共有3个相同外观尺寸的型号产品可供选择: 4百万像素(4M) 型号 (HDMI 输出),和全高清(Full HD) 型号 (MIPI 或者 LVDS 输出)。
  
 
 製品概要 
    
        
            |   | FCB-EW9500H (HDMI) |  
            | 撮像素子(有効画素数) | 1/1.8-type STARVISTM CMOS Sensor (約417万画素) |  
            | 出力画素数(HxV) | 2688x1512 *12560x1440 *1
 1920x1080, 1280x720
 |  
            | 映像信号方式 | 2160p/60, 2160p/59.94, 2160p/50,2160p/30, 2160p/29.97, 2160p/25,
 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50,
 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25,
 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50,
 720p/60, 720p/59.94, 720p/50,
 720p/30, 720p/29.97, 720p/25
 |  
            | 最低被写体照度(高感度モードON時、1/30秒, 50%)
 | ICR-OFF : 0.009 lxICR-ON: 0.00008 lx
 |  
            | 主要機能 | ●30倍エンハンスド光学ズーム●スーパーイメージスタビライザー(Super/Super+(プラス)*3)
 |  仕様
    
        
            |   | FCB-EW9500H (HDMI) |  
            | レンズ | f = 6.5 mm (wide) ~ 162.5 mm (tele),F1.6 ~ 4.8
 |  
            | ズーム | 30倍エンハンスド光学ズーム36x Stable Zoom™ *2 *3
 |  
            | ズームモード | スタンダードモード/ バリアブルモード / ダイレクトモード |  
            | 映像出力 | Digital : Y/Pb/Pr 4:2:2(HDMI) Y:8bit.C:8bitRGB 4:4:4(HDMI) R:8bit G:8bit B:8bit
 |  
            | カメラ制御 | VISCA protocol (CMOS 3.3V Level, 5.5V トレラント);9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit:1 bit
 |  
            | 主な機能 | ワイドダイナミックレンジ(Wide-D)、Visibility Enhancer(VE)、Defog、ノイズリダクショ((3D+2D)独立設定(3D, 2D))、Auto ICR、 プライバシーゾーンマスキング、モーションディテクション、スローAEレスポンス、スーパーイメージスタビライザー(Super/Super+(プラス)*3)、 StableZoom™、ピクチャーエフェクト、温度読み出し、上下反転(E-Flip)、ポジションプリセット、カスタムプリセット 、Spot フォーカス/AE/AWE |  
            | 同期方式 | 内部同期 |  
            | 電源電圧 | 7.0 V ~ 12.0 V DC |  
            | 外形寸法(WxHxD) | 56.0 x 64.0 x 125 mm |  
            | 質量 | 約 439 g |  *1 2160p 信号方式では、2,688x1,512または2,560x1,440の映像の周囲に黒枠がついた映像が出力されます。*2 StableZoomは、
 光学ズームとデジタルズームを組み合わせることで倍率を上げます。
 *3 1080p、1080i、720pのみ。
   
 製品概要 
    
        
            |   | FCB-EW9500H (HDMI) |  
            | 撮像素子(有効画素数) | 1/1.8-type STARVISTM CMOS Sensor (約417万画素) |  
            | 出力画素数(HxV) | 2688x1512 *12560x1440 *1
 1920x1080, 1280x720
 |  
            | 映像信号方式 | 2160p/60, 2160p/59.94, 2160p/50,2160p/30, 2160p/29.97, 2160p/25,
 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50,
 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25,
 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50,
 720p/60, 720p/59.94, 720p/50,
 720p/30, 720p/29.97, 720p/25
 |  
            | 最低被写体照度(高感度モードON時、1/30秒, 50%)
 | ICR-OFF : 0.009 lxICR-ON: 0.00008 lx
 |  
            | 主要機能 | ●30倍エンハンスド光学ズーム●スーパーイメージスタビライザー(Super/Super+(プラス)*3)
 |  仕様
    
        
            |   | FCB-EW9500H (HDMI) |  
            | レンズ | f = 6.5 mm (wide) ~ 162.5 mm (tele),F1.6 ~ 4.8
 |  
            | ズーム | 30倍エンハンスド光学ズーム36x Stable Zoom™ *2 *3
 |  
            | ズームモード | スタンダードモード/ バリアブルモード / ダイレクトモード |  
            | 映像出力 | Digital : Y/Pb/Pr 4:2:2(HDMI) Y:8bit.C:8bitRGB 4:4:4(HDMI) R:8bit G:8bit B:8bit
 |  
            | カメラ制御 | VISCA protocol (CMOS 3.3V Level, 5.5V トレラント);9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit:1 bit
 |  
            | 主な機能 | ワイドダイナミックレンジ(Wide-D)、Visibility Enhancer(VE)、Defog、ノイズリダクショ((3D+2D)独立設定(3D, 2D))、Auto ICR、 プライバシーゾーンマスキング、モーションディテクション、スローAEレスポンス、スーパーイメージスタビライザー(Super/Super+(プラス)*3)、 StableZoom™、ピクチャーエフェクト、温度読み出し、上下反転(E-Flip)、ポジションプリセット、カスタムプリセット 、Spot フォーカス/AE/AWE |  
            | 同期方式 | 内部同期 |  
            | 電源電圧 | 7.0 V ~ 12.0 V DC |  
            | 外形寸法(WxHxD) | 56.0 x 64.0 x 125 mm |  
            | 質量 | 約 439 g |  *1 2160p 信号方式では、2,688x1,512または2,560x1,440の映像の周囲に黒枠がついた映像が出力されます。*2 StableZoomは、
 光学ズームとデジタルズームを組み合わせることで倍率を上げます。
 *3 1080p、1080i、720pのみ。
   |