| 摄像机 | 传感器 | 1/4型行间转移CCD | 
        
            | 有效像素 | 976(H)x582(V) | 
        
            | 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | 
        
            | 扫描范围 | 3.66(H)x2.73(V)mm | 
        
            | 扫描频率 | 水平:15.625kHz; 垂直:50Hz | 
        
            | 水平清晰度 | 650线 | 
        
            | 最低照度 | F1.4时,彩色模式下(30 红外线:0.5 Lux(灵敏度提升:关),0.016Lux(灵敏度提升:32倍) F1.4时,黑白模式下(10 红外线:0.04Lux(灵敏度提升:关),0.0013Lux(灵敏度提升: 32倍)
 | 
        
            | 信噪比 | 最低52dB(AGC:关) | 
        
            | 白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~8,000K),ATW2(2,400~8,000K) | 
        
            | 光线控制模式 | ALC(可调 开 / 关 输出目标电平) / 手动 | 
        
            | AGC(自动增益控制) | 开(低,中,高) / 关 | 
        
            | 第六代超级动态 | 开 / 关 | 
        
            | 动态范围 | 54dB 典型(第六代超级动态:开) | 
        
            | 电子快门 | 关(1/50)、自动、1/120、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000 | 
        
            | 电子灵敏度 | 自动最高32倍,固定最高512倍 | 
        
            | 数字降噪 | 高或低 | 
        
            | 黑白模式 | 自动 / 开 / 关 | 
        
            | 场景 | 10种模式(快门、AGC、灵敏度提升、白平衡、VMD) | 
        
            | 场景选择设置 | 室内(低) / 室内(高) / 室外(低) / 室外(高) | 
        
            | 视频移动探测 | 关 / 视频检测 / 场景变化 | 
        
            | 隐私区 | 开 / 关(可设定8个隐私区) | 
        
            | 自动图像稳定器 | 开 / 关 | 
        
            | 摄像机标题 | 16位字符 | 
        
            | 自动对焦 | 手动 / 自动(俯仰、 旋转、变焦连接) | 
        
            | 同步方式 | 内同步(INT) | 
        
            | 镜头 | 焦距 | 3.3mm~119mm | 
        
            | 变焦比 | 36倍(电子变焦约为720倍) | 
        
            | 变焦速度 | 手动模式下约6.0秒(望远~广角) | 
        
            | 变焦范围 | 1倍~720倍(36倍以上为电子变焦) | 
        
            | 视角 | 水平:1.7˚(望远)~60.2˚(广角),垂直:1.3˚(望远)~46.0˚(广角) | 
        
            | 最大光圈比 | 1:1.4(广角)~4.2(望远) | 
        
            | 调焦范围 | 1.8m~∞ | 
        
            | 光圈范围 | F1.4~22,关闭 | 
        
            | 旋转与俯仰 | 旋转范围 | 360˚无极 | 
        
            | 旋转速度*1 | 手动:约0.065˚/秒~120˚/秒,8级、16级、64级 预设位置:约400˚/秒
 | 
        
            | 俯仰范围 | -5˚~185˚(水平–垂直–水平)(根据俯仰角度而定) | 
        
            | 俯仰速度*1 | 手动:约0.065˚/秒~120˚/秒,8级、16级、64级 预设位置:约400˚/秒
 | 
        
            | 旋转 / 俯仰比例控制 | 开 / 关 | 
        
            | 预置位置数 | 256 | 
        
            | 自动模式 | 关,顺序,排序,自动旋转,巡视,自动追踪 | 
        
            | 自动追踪 | 标准自动追踪 | 
        
            | 巡视 | 停止 / 播放 / 学习 | 
        
            | 图像保持 | 开 / 关 | 
        
            | 数字翻转 | 开 / 关 | 
        
            | 区域标题 | 8个区域字幕,16位字符/区 | 
        
            | 预置报警 | 开 / 关 | 
        
            | 报警 | 报警源 | 终端输入、VMD、指令报警 | 
        
            | 报警连动 | 预设位置1~4,巡视1~4,自动跟踪1~4,顺序,排序, 自动旋转,B/W
 | 
        
            | 输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / BNC连接器 | 
        
            | 控制器界面 | 多工同轴系统,RS485 | 
        
            | 外部输入 / 输出终端 | 4路输入(从报警输入1~报警输入4),2路输出(报警 / 辅助1,黑白 / 辅助2) | 
        
            | 一般规格 | 设置方式 | OSD 设置菜单 | 
        
            | 密码锁定 | 所有菜单 | 
        
            | 语言 | 英语、俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、中文、日语 | 
        
            | 安全 / EMC标准 | CE(EN6065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST(GOST R 51558) | 
        
            | 电源及功耗 | WV-CS580:AC 220~240V,50Hz,4.6W WV-CS584:AC 24V,50Hz,4.3W
 | 
        
            | 工作环境温度 | -10˚C~+50˚C*2 | 
        
            | 工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | 
        
            | 尺寸 | ø135x202mm(H) | 
        
            | 重量(约) | 1.7kg(含装饰罩) | 
    
 
避免安装在以下地方
    - 直接暴露在雨、水中。
- 靠近游泳池或用于化学制品的地方。
- 食物配置区或有大量蒸汽、油烟、易燃气体等其他特殊环境。
- 有辐射、X射线、强电波或磁场附近。
- 海浪、临海区域或产生腐蚀性气体的地方。
- 在工作环境温度(-10˚C~50˚C)之外。
- 车辆、船舶或其他强烈震动的地方(该摄像机不适用于车辆上)。
- 靠近空调插座、户外大门或极度恶略环境下(这种条件能使半球罩产生云斑和冷凝水)。
 
 
 
*1 实际速度取决于所选用的控制器类型。
*2 当持续通电时(但是摄像机内部温度为-10˚C甚或更高)。