| 可吸顶安装 | 是 | 
        
            | 视频格式 (HD) | 1080p59.94,1080p50, 1080p29.97,1080p25,
 1080i59.94, 1080i50
 720p59.94, 720p50,
 720p29.97,720p25
 | 
        
            | 视频格式 (SD) | - | 
        
            | 水平分辨率 | 800TV(中心) | 
        
            | 光学变焦(数字变焦) | 30x(12x) | 
        
            | HFOV | 2.9°(长焦) - 63.7°(广角) | 
        
            | 最低照度 (50IRE) | 1.4 lux(F1.6, 50 IRE,高灵敏度模式关闭,30fps) 2.8 lux(F1.6, 50 IRE,高灵敏度模式关闭,60fps)
 0.35 lux(F1.6, 50 IRE,高灵敏度模式开启,30fps)
 0.7 lux(F1.6, 50 IRE,高灵敏度模式开启,60fps)
 | 
        
            | 快门速度 | 1 秒至 1/10,000 秒 | 
        
            | 宽动态范围 | View-DR 技术 (59.94fps 90dB/29.97fps 130db) | 
        
            | 聚焦 | 4.3 - 129mm | 
        
            | F 值 | F1.6 - F4.7 | 
        
            | 平移角度 | ±170 度 | 
        
            | 俯仰角度 | +90/-20 度 | 
        
            | 平移速度 | 1.1° ~ 100°/秒,0.5° ~60°/秒(可选) | 
        
            | 俯仰速度 | 0.5° ~90°/秒 | 
        
            | 预置位 | 256(从 17 到 256 的位置编号仅存储 PTZF)。 | 
        
            | I/F(视频) | 3G-SDI | 
        
            | I/F(控制) | RS-422(Visca) RJ-45(CGI)
 | 
        
            | 麦克风输入 | RCA x 1(线路),迷你电话 (3.5ø)x 1(MIC)(可选) | 
        
            | 通道 | 1 通道 | 
        
            | 编解码器 | AAC LC | 
        
            | 音频设置选项 | 自动增益控制 (AGC) 开/关 简化的均衡器
 | 
        
            | 采样频率 | 48kHZ | 
        
            | 电源要求 | DC12V | 
        
            | 工作温度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) | 
        
            | 重量 | 大约 1,400g | 
        
            | 尺寸 (mm) | W157 x H164 x D163 | 
        
            | 机身颜色 | 黑 | 
        
            | 分辨率 | 1920 x 1080,1280 x 720,1024 x 576,720 x 576,720 x 480,704 x 576,640 x 480,640 x 360,352 x 288,320 x 184(H.264,JPEG) | 
        
            | 压缩格式 | H.264,JPEG | 
        
            | 最大帧频 | H.264: 60 fps (1920 x 1080) JPEG: 30fps(1920 x 1080)
 | 
        
            | 比特率压缩 | CBR/VBR(可选) | 
        
            | 比特率范围设置 | 最高 32 Mbps | 
        
            | 自适应速率控制 | H.264 | 
        
            | 带宽控制 | JPEG | 
        
            | 多流功能 | 3 | 
        
            | 客户端数量 | 20* | 
        
            | 操作系统 | MAC OS(仅限无插件的浏览器) Android/iOS(仅限智能手机浏览器)
 Windows Vista (32 bit) 旗舰版、商务版
 Windows 7 (32/64 bit) 旗舰版、专业版
 Windows 8 Pro (32/64 bit)
 Microsoft DirectX 9.0c
 | 
        
            | 处理器 | Intel Corei7 2.8GHz | 
        
            | 内存 | 2 GB | 
        
            | Web 浏览器 | Microsoft Internet Explorer 版本 8.0 版本 9.0 版本 10.0 版本 11.0 Firefox 版本 19.2(仅限无插件的浏览器)
 Safari 版本 5.1(仅限无插件的浏览器)
 Google Chrome 版本 25.0(仅限无插件的浏览器)
 | 
        
            | 协议 | IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP*、HTTP、DHCP、DNS、NTP、RTP/RTCP、RTSP over TCP、RTSP over HTTP、IPv6、HTTPS、SNMP(v1、v2c、v3)、SSL |