| 
 
    
        
            | » 简要描述 |  
            | l        HD-SDI 1080P视频输入 l        4路HD-SDI DVR H.264压缩方式 l        最大120帧,1080p全高清录像 l        高清画质多通道,4:3 16:9屏幕比例自动切换 l        真正全高清显示,回放及录像 l        支持6个内部硬盘 |  
            | » 产品详情 |  
            | 
                
                
                    
                        | 型号 | FG-HDVR-2S04 |  
                        | 产品名称 | 4路全高清DVR |  
                        | 摄像头输入 | 4CH |  
                        | 图片 |  |  
                        | 视频 | 输出 | 最大. 1920x1080 |  
                        | 2 路独立输出: 1 HDMI 带音频, 1 VGA |  
                        | 1BNC 可绑定 HDMI or VGA |  
                        | 输入 | 4 x HD-SDI |  
                        | (1080p@60fps, 1080p@50fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps, 1080i@60fps, 1080i@50fps, 720p@60fps, 720p@50fps) |  
                        | 音频 | 输出 | 2 RCA |  
                        | 输入 | 4 HD-SDI. 4 RCA (1 shared for 2-way audio) |  
                        | 系统 | 运行系统 | Embedded Linux OS |  
                        | SATA 设备 | Max. 7 x SATA Devices |  
                        | (HDDx6, HDDx6 + DVD±RWx1, HDDx5 + DVD±RWx1 + eSATAx1) |  
                        | 外接硬盘 | 支持(eSATA) |  
                        | Sensor In (NO,NC) | Sensor-in x 4 |  
                        | Relay输出 | Relay输出 x 4 |  
                        | 串行接口 | 2 x RS-485 (Inx1, Outx1) |  
                        | USB | 2 x USB 2.0 |  
                        | 尺寸 ( mm ) | 442(w)x92(h)x438(d) |  
                        | 重量 | 5 Kg |  
                        | 适配器 | 110V / 220V (可选) |  
                        | 电源 | 220W |  
                        | 显示 | 速度 | 120fps |  
                        | 清晰(Pixel) | 1080p/720p |  
                        | 分屏 | 1,4, SEQ. |  
                        | 自动屏幕切换 | 时间切换 : 1 ~ 99 sec |  
                        | 模式 | 放大( 数字放大 x2~ x8 ), PIP, 自动 SEQ. |  
                        | 录像 | 压缩 | 最新 H.264 |  
                        | 双码流清晰度 | 主码流 | 1920x1080, 1280x720 |  
                        | (录制) |  
                        | 次码流 | 640x360, 320x180 |  
                        | (网络) |  
                        | 图片质量 | 10~100 等级可调 |  
                        | 模式 | 普通, 手动, 事件, 时间表 |  
                        | 速度 | 120 fps (1920x1080) |  
                        | 120 fps (1280x720) |  
                        | 事先预警 | 1 ~ 10 SEC |  
                        | 事后报警 | 1 ~ 100 SEC |  
                        | 回放 | 显示 | 1, 4 |  
                        | 搜索模式 | 数据/时间, 事件 |  
                        | 放大 | 数字放大( x2 ~ x8 ) |  
                        | 截图 | 支持 |  
                        | 控制 | 播放, 暂停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8), FF(4, 8, 16, 32), REW(4, 8, 16, 32), Frame Step, Seek Bar |  
                        | 设备 | Int. HDD, eSATA |  
                        | 网络 | 网口 | 10/100/1000 以太网 |  
                        | 协议 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS |  
                        | 应用 | Windows XP/VISTA/7, Mac OS X |  
                        | 远程软件 | iWatch DVR, IE浏览器 |  
                        | 账号 | 1 管理员 + 8 用户 |  
                        | CMS | CMS for Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |  
                        | 移动设备 | Windows 手机, 黑莓, 苹果, iPad, 安卓 |  
                        | 事件传输 | e-mail |  
                        | 备份 | 接口 | USB 2.0 or SATA |  
                        | 音频备份 | 支持 |  
                        | 网络 | 支持 |  
                        | 备份设备 | iWatch DVR / USB Flash Drive / USB DVD±RW / SATA DVD±RW |  
                        | (可选) |  
                        | 报警 | 移动侦测 | 敏感性 : 每频道100等级 |  
                        | 区域 : 可配置检测区 |  
                        | 事件日志 | 最大 10000 事件 |  
                        | (探头报警, 移动侦测, 视频丢失, 电源连接, 远程登录, 注销, 硬盘错误, 硬盘满) |  
                        | OSD&DVR控制 | 图形用户界面 | 32位真彩 |  
                        | 多语言 | 支持 |  
                        | 摄像机标题 | 多种语言 |  
                        | USB 鼠标 | 支持 |  
                        | 控制面板 | LCD屏控制面板 (USB 接口, 仅EETI 芯片组) |  
                        | 遥控 | 红外远程控制 |  
                        | 系统更新 | USB, iWatch DVR |  
                        | 云台控制 |  |  |  
    
        
            | 
                
                    
                        | RS485控制 ( Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin ) |  |  
 |