| 
 
    
        
            | 简要描述 |  
            | 1/2.8 inch 200W Exmor ® CMOS 传感器 全高清视频1080p/ 30FPS 内置双滤光片,红外距离:120米 20X光学变倍,自动聚焦 ,自动变焦 自动宽动态功能 IP67防护等级,防雷 |  
            | » 产品详情 |  
            | 
                
                    
                        | 型号 | OBT-HY20SD-IR |  
                        | 图像传感器 | 1/2.8 inch Sony Exmor® CMOS传感器, 2百万逐行扫描 |  
                        | 缩放 | 20倍光学 / 12倍电子, F=3.0-9.0mm, F1.2 to 2.1 角度: 90.0° - 32° |  
                        | 清晰度 | 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 |  
                        | 最低照度 | 白天: 1.0 lux 1/30 sec., 50%, 夜晚 (ICR): 0.1 lux 1/3 sec |  
                        | 性噪比 | >50 dB |  
                        | 焦距 | 自动/手动 |  
                        | 白平衡 | 自动/手动(自动白平衡,室内,室外,自动白炽灯 (固定/自动), 一键控制 |  
                        | 宽动态 | 自动/手动(关/开) |  
                        | 视频增强 | 自动增益, 背光补偿, 自动曝光, 白平衡, 电子快门,镜像, 数字降噪, 慢速快照, 色彩增强 高敏感模式 |  
                        | 快照速度 | 1/1 to 1/10000 sec. |  
                        | 增益控制 | 自动/手动(–3 dB to +28 dB, 16 steps) |  
                        | 最大增益限制(6 dB to 28 dB, 12 steps) |  
                        | 云台范围 | 水平: 360° , 0.08° to 300° /s 垂直:180°自动翻转0.08° to 300° /s |  
                        | 预置位 | 220个预置点, 4条巡航扫描, 4条花样扫描,4条水平扫描 |  
                        | 云台协议 | 多协议,RS485 |  
                        | 视频输出 | HD-SDI, BNC 1Vp-p 75W |  
                        | 波特率 | 2400/4800/9600/19200BPS |  
                        | 防护等级 | IP67防雷,防浪涌,防突波 |  
                        | 运行温度 |  -30°C to 65°C , 95% 湿度 |  
                        | 功率 | 16~30V AC, 推荐电压AC24V |  |  |